SLIM EF
|
ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ | ||||||
SLIM EF 1.22 |
SLIM EF 1.31 | SLIM EF 1.39* | SLIM EF 1.49* | SLIM EF 1.61* | |||
Макс. полез. тепл. мощность |
кВт | 22 | 30.5 | 39.1 | 48.8 | 60.7 | |
Мин. полез. тепл. мощность | кВт | 25 | 34.8 | 44.8 | 55 | 69.2 | |
Макс. расход природного/сжиженного газа |
м3/ч (кг/ч) |
2.64 (1.97) |
3.68 (2.74) |
4.73 (3.53) |
5.82 (4.34) |
7.32 (5.37) |
|
Макс. производиельность (КПД) | % |
88 |
87.6 |
87.3 | 88.7 | 87.7 | |
Камера сгорания | откр. | откр. | откр. | откр. | откр. | ||
Количество чугунных секций в теплообменнике | шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Температура дымовых газов | °С | 119 | 118 | 110 | 130 | 141 | |
Максимальный расход дымовыхъ газов | г/с | 24,7 | 34,7 | 52,2 | 53,1 | 59,2 | |
Объем воды в котле | л |
10 |
13 | 16 | 19 | 22 | |
Диаметр дымохода | мм | 130 | 150 | 180 | 180 | 200 | |
Необходимая тяга в дымоходе | мбар | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 | |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | высота | мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
глубина | мм | 595 | 720 | 670 | 770 | 870 | |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 109 | 139 | 147/167 | 177/197 | 208/228 | |
Упаковочные размеры | см | 70х49х102 | 82х49х102 | 77х49х102 | 87х49х102 | 97х49х102 |
* Необходимо дозаказать дымовой колпак 7215464-- (для моделей SLIM EF 1.39 и SLIM EF 1.49) и 7215465-- (для моделей SLIM EF 1.61). Цена указана с учетом стоимости колпака (поставляется в отдельной упаковке).