Серия LUNA DUO-TEC MP/MP+
Технические характеристики | Только отопление | ||||||||
LUNA Duo-tec MP 1.35 |
LUNA Duo-tec MP 1.50 |
LUNA Duo-tec MP 1.60 |
LUNA Duo-tec MP 1.70 |
LUNA Duo-tec MP 1.90 |
LUNA Duo-tec MP 1.99 |
LUNA Duo-tec MP 1.110 |
|||
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: |
в режиме 80/60°С | кВт | 33,8 | 45 | 55 | 65 | 85 | 92,4 | 102 |
в режиме 50/30°С | кВт | 36,6 | 48,6 | 59,4 | 70,2 | 91,8 | 99,8 | 110,2 | |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: | в режиме 80/60°С | кВт | 5,0 | 5,0 | 6,1 | 7,2 | 9,4 | 11,4 | 11,4 |
в режиме 50/30°С |
кВт | 5,4 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 10,3 | 12,3 | 12,4 | |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 34,8 | 46,3 | 56,6 | 66,9 | 87,4 | 95,1 | 104,9 | |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 5,1 | 5,1 | 6,3 | 7,4 | 9,7 | 11,7 | 11,7 | |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч(кг/ч) | 3,68 (2,70) | 4,90(3,60) | 5,98(4,40) | 7,07(5,20) | 9,25(6,60) | 10,06(7,39) | 11,10(7,92) | |
Макс. производиельность (КПД) | в режиме 75/60°С | % | 97,8 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
в режиме 50/30°С | % | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,1 | 105,0 | |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,3 | 107,4 | 107,4 | |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 25-90 | 25-90 | 25-90 | 25-90 | 25-90 | 25-90 | 25-90 | |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 1,90 | 1,90 | 1,98 | 2,75 | 4,20 | 4,20 | 4,55 | |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80-125)/80 | (80-125)/80 | (80-125)/80 | (80-125)/80 | (110-160)/100 | (110-160)/100 | 9110-160)/110 | |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/27 | 10/27 | 10/27 | |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 180/230 | 190/230 | 210/230 | 210/230 | 275/230 | 275/230 | 320/230 | |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм |
766х 450х 377 |
766х 450х 466 |
766х 450х 466 |
766х 450х 505 |
952х 600х 584 |
952х 600х 584 |
952х 600х 584 |
|
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 40/44 | 40/44 | 40/44 | 50/54 | 83/87 | 83/87 | 93/97 | |
Упаковочные размеры | см | 42х54х90 | 90х42х54 | 90х42х54 | 94*54*56 | 66*68*130 | 66*68*130 | 66*68*130 |