Газовые проточные
Товарная группа
Товарная группа
Технические характеристики | ГОРЯЧАЯ ВОДА | ||||
SIG-2 11 p |
SIG-2 11 i | SIG-2 14 i | |||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 19 | 19 | 23,7 | |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 21,8 | 21,8 | 27,2 | |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 9 | 9 | 9 | |
Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления |
м3/ч (кг/ч) |
2,2 (1.69) |
2,2 (1,69) |
2,73 (2,11) |
|
Макс. производительность (КПД) |
% |
87 |
87 |
87 |
|
Производительность (КПД) при 30% мощности |
% |
83 |
83 |
83 |
|
Камера сгорания |
откр. | откр. | откр. | ||
Система розжига | пьезо | электронная | электронная | ||
Диапазон регулирования тем. в контуре ГВС | °C | 35-60 | 35-60 | 35-60 | |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 10,9 | 10,9 | 13,6 | |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 5 | 5 | 6,7 |
|
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/30 мин. | 172 | 247 | 290 | |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 10/0,2 | 10/0,2 | 10/0,2 | |
Диаметр дымохода | мм | 110 | 110 | 130 | |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13,5-20 | 13,5-20 | 13,5-20 | |
Температура дымовых газов | °C | 180 | 180 | 180 | |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | высота | мм | 592 | 592 | 680 |
ширина | мм | 314 | 314 | 365 | |
глубина | мм | 245 | 245 | 245 | |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 10,6/12,6 | 11,1/13,1 | 13,1/15,1 | |
Упаковочные размеры | см |
65,5х36,7х28 |
65,5х36,7х28 |
71,3х41,6х28 |
Товарная группа
Товарная группа