Серия ECO Four

Сортировать
Цена
от
до
руб.
Товарная группа
Товарная группа
Товарная группа
Фильтры
Фильтры
Технические характеристики Отопление и горячая вода Только отопление
ECO Four 24F ECO Four 24 ECO Four 1.24F ECO Four 1.14F ECO Four 1.24 ECO Four 1.14
Макс. полезная мощность кВт 24 24 24 14 24 14
Мин. полезная мощность кВт 9,3 9,3 9,3 6 9,3 6
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 25,8 26,3 25,8 15,1 26,3 15,4
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 10,6 10,6 10,6 7,1 10,6 7,1
Макс. расход природного/сжиженного газа м3/ч(кг/ч) 2,73 (2,0) 2,78 (2,04) 2,73(2,0) 1,6 (1,17) 2,78 (2,04) 1,63 (1,2)
Макс. производиельность (КПД) % 92,9 91,2 92,9 92,5 91,2 90,9
Производительность (КПД) при 30% мощности % 90,4 89,3 90,2 89,8 89,3 88,6
Емкость/давление заполнения расшиир. бака л/бар 6/0,8 6/0,8 6/0,8 6/0,8 6/0,8 6/0,8
Камера сгорания закр. откр. закр. закр. откр. откр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 35-60 35-60 - - - -
Производительность горячей воды при Δt=25°С л/мин 13,7 13,7 - - - -
Производительность горячей воды при Δt=35°С л/мин 9,4 9,4 - - - -
Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2 2 - - - -
Макс./мин. давление в контуре ГВС бар 8/0,15 8/0,15 - - - -
Диаметр дымохода мм - 120 - - 120 110
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм (60-100)/80 - (60-100)/80 (60-100)/80 - -
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/30 - 5/30 5/30 - -
Номинальное входное давление природного газа мбар 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20
Электрическая мощность/напряжение Вт/В 130/230 80/230 130/230 120/230 80/230 80/230
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 730х400х299 730х400х299 730х400х299 730х400х299 730х400х299 730х400х299
Вес НЕТТО/БРУТТО кг 33/36 29/32 32/35 31/34 28/31 26/29
Упаковочные размеры см 49х83х34 49х83х34 49х83х34 49х83х34 49х83х34 49х83х34
Цена
Цена
от
до
руб.
Товарная группа
Товарная группа
Товарная группа
Фильтры
Фильтры