Серия NUVOLA-3 Comfort

Сортировать
Цена
от
до
руб.
Товарная группа
Товарная группа
Товарная группа
Фильтры
Фильтры
Технические характеристики Отопление и горячая вода
NUVOLA-3 Comfort 240 i
NUVOLA-3 Comfort 280 i
NUVOLA-3 Comfort 240 Fi NUVOLA-3 Comfort 280 Fi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Макс. полезная мощность кВт 24,4 28 24,4 28 32
Мин. полезная мощность кВт 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 27,1 31,1 26,3 30,1 34,5
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
Макс. расход природного/сжиженного газа м3/ч(кг/ч) 2,87(2,14) 3,29(2,45) 2,78(2,04) 3,18(2,37) 3,65(2,68)
Макс. производиельность (КПД) % 90,3 90,3 92,9 93,1 93,2
Производительность (КПД) при 30% мощности % 88 88 90,4 90,5 90,5
Емкость/давление заполнения расшиир. бака л/бар 7,5/0,8 7,5/0,8 7,5/0,8 7,5/0,8 7,5/0,8
Камера сгорания откр. откр. закр. закр. закр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Производительность горячей воды при Δt=25°С л/мин 14 16,1 14 16,1 18,3
Производительность горячей воды при Δt=35°С л/мин 10 11,5 10 11,5 13,1
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С л/30 мин 390 450 390 450 510
Макс./мин. давление в контуре ГВС бар 8/0,15 8/0,15 8/0,15 8/0,15 8/0,15
Диаметр дымохода мм 140 140 - - -
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм - - (60-100)/80 (60-100)/80 (60-100)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м - - 4/30 4/25 4/25
Номинальное входное давление природного газа мбар 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20
Электрическая мощность/напряжение Вт/В 110/230 110/230 190/230 190/230 190/230
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 930х600х466 930х600х466 930х600х466 930х600х466 930х600х466
Вес НЕТТО/БРУТТО кг 60/63 60/63 70/73 70/73 70/73
Упаковочные размеры см 66х52х107 66х52х107 66х52х107 66х52х107 66х52х107
Цена
Цена
от
до
руб.
Товарная группа
Товарная группа
Товарная группа
Фильтры
Фильтры