Серия Luna-3 Comfort Combi
Технические характеристики | Отопление и горячая вода | ||||
LUNA-3 COMBI* | LUNA-3 Comfort + COMBI* | ||||
1.310 Fi+COMBI | 1.240 i + COMBI | 1.240 Fi + COMBI |
1.310 Fi+COMBI |
||
Макс. полезная мощность | кВт | 31 | 24 | 25 | 31 |
Мин. полезная мощность | кВт | 10,4 | 9,3 | 9,3 | 10,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,3 | 26,3 | 26,9 | 33,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 | 10,6 | 10,6 | 11,9 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч(кг/ч) | 3,63(2,67) | 2,78(2,07) | 2,84(2,12) | 3,63(2,67) |
Макс. производиельность (КПД) | % | 90,3 | 91,2 | 92,9 | 90,3 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 88 | 88,7 | 90,2 | 88 |
Емкость/давление заполнения расшиир. бака | л/бар | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 |
Камера сгорания | закр. | откр. | закр. | закр. | |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 17,8 | 13,7 | 14,3 | 17,8 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 12,6 | 9,9 | 9,4 | 12,6 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С | л/30 мин | 520 | 420 | 430 | 520 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 |
Диаметр дымохода | мм | - | 120 | - | - |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | - | (60-100)/80 | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/25 | - | 5/40 | 4/25 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 | 80/230 | 80/230 | 165/230 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) котел | мм | 763х450х345 | 763х450х345 | 763х440х345 | 763х450х345 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) бойлер | мм | 1650х450х550 | 1650х450х550 | 1650х450х550 | 1650х450х550 |
Вес НЕТТО (котел+бойлер) | кг | 38+45=83 | 31+45=76 | 36+45=81 | 38+45=83 |
Упаковочные размеры (котел) | см | 53х90х44 | 53х90х44 | 53х90х44 | 53х90х44 |
Упаковочные размеры (бойлер) | см | 64х51х120 | 64х51х120 | 64х51х120 | 64х51х120 |
* Необходимо дополнительно заказать присоединительный комплект KSL 71411051-