Электрические котлы BAXI AMPERA

Сортировать
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину

Электрический котел BAXI AMPERA – это умная миникотельная, так как внутри установлен насос, расширительный бак и группа безопасности. Блок панели управления предусматривает погодозависимое управление, управление каскадом из двух котлов, управление бойлером ГВС и управление несколькими контурами, в том числе контурами «теплые полы» со смесительным трехходовым клапаном. Модельный ряд начинается с моделей 6 и 9 кВт, они могу быть как однофазными, так и трехфазными. Модели от 12 до 30 кВт поставляются в трёхфазном исполнении. Котел оснащен OpenTherm разъемом, который совместим с системой удаленного управления ZONT Connect и позволяет управлять котлом и получать информацию о внештатных ситуация при работе котла.


Технические характеристики Отопление
Ampera 6 Ampera 9 Ampera 12 Ampera 14 Ampera 18 Ampera 24 Ampera 30
Макс. полезная тепловая мощность кВт 6 9 12 14 18 24 30
Мин. полезная тепловая мощность кВт 2 3 4 5 6 6 9
Распределение тепловой мощности по ступеням кВт 2-4-6 3-6-9 4-8-12 5-9-14 6-12-18 9-15-24 9-21-30
Макс. производительность (КПД) % 99 99 99 99 99 99 99
Емкость/давление заполнения расшир. бака л/бар 7,5/1,5 7,5/1,5 7,5/1,5 12/1,5 12/1,5 12/1,5 12/1,5
Диапазон регулирования температуры теплоносителя °С 35-85 35-85 35-85 35-85 35-85 35-85 35-85
Частота питающего напряжения Гц 50 50 50 50 50 50 50
Максимальное давление теплоносителя Бар 3 3 3 3 3 3 3
Необходимый расход теплоносителя через котел при Δt=10/20°С м3/ч 0,6/0,3 0,9/0,45 1,2/0,6 1,4/0,7 1,8/0,9 2,4/1,2 3,0/1,5
Гидравлическое сопротивление котла при Δt=10/20°С м 1,8/1,3 1,9/1,4 2,0/1,5 2,0/1,5 2,1/1,6 2,3/1,8 2,4/1,9
Максимальный напор циркуляционного насоса м 5 5 5 5 5 5 5
Номинальное напряжение питания В 380(220) ± 10% 380(220) ± 10% 380(220)± 10% 380±10% 380±10% 380±10% 380±10%
Габаритные размеры: высота мм 716 716 716 725 725 725 725
Габаритные размеры: ширина мм 465 465 465 465 465 465 465
Габаритные размеры: глубина  мм 237 237 237 284 284 284 284
Вес НЕТТО/БРУТТО кг 35/37 35/37 35/37 37/39 37/39 37,5/40 37,5/40
Упаковочные размеры см

55х

79х

28,7

55х

79х

28,7

55х

79х

28,7

55х

79х

33,4

55х

79х

33,4

55х

79х

33,4

55х

79х

33,4